2024年6月静安区の主食・副食価格詳細表 | ||||||
本月静安の主食・副食の価格情報は主にRTマート(閘北店)、華聯吉買盛(臨汾店)、平順食料品市場、寧盛食料品市場、武定食料品市場、東康食料品市場、宝徳食料品市場、龍潭食料品市場、新鎮寧食料品市場、大沽食料品市場、芷江食料品市場のデータに基づくものです。 | ||||||
公布機関:上海市静安区発展改革委員会 | ||||||
| 商品名 | 仕様・レベル | 単位 | 5月の平均価格 | 6月の平均価格 | 対前月比(%) |
1、食糧 | うるち米 | 特二級量り売り | 元/500グラム | 2.83 | 2.82 | -0.21% |
うるち米 | 袋詰め(10kg) | 元/10キロ(袋) | 54.30 | 54.11 | -0.35% | |
小麦粉 | 量り売り強力粉 | 元/500グラム | 3.38 | 3.39 | 0.26% | |
切り出し麺 |
| 元/500グラム | 3.82 | 3.84 | 0.62% | |
2、食用油 | 落花生油(魯花ブランド) | 樽詰め一級圧搾 | 元/5リットル | 157.80 | 157.99 | 0.12% |
大豆油 | 樽詰め一級浸出 | 元/5リットル | 53.23 | 53.24 | 0.01% | |
大豆調合油(海獅ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 54.93 | 55.00 | 0.12% | |
大豆調合油(金龍魚ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 60.47 | 59.75 | -1.19% | |
大豆調合油(福臨門ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 50.00 | 51.25 | 2.50% | |
3、タマゴと肉類 | 生ポーク | 赤身肉 | 元/500グラム | 21.14 | 21.72 | 2.77% |
生ポーク | 肋骨肉 | 元/500グラム | 21.36 | 22.93 | 7.35% | |
生ポーク | 皮付き後腿肉 | 元/500グラム | 14.85 | 15.47 | 4.13% | |
生ポーク | スペアリブ | 元/500グラム | 32.19 | 33.11 | 2.85% | |
生ビーフ | すね肉 | 元/500グラム | 50.58 | 49.71 | -1.73% | |
生ビーフ | サーロイン | 元/500グラム | 43.68 | 43.31 | -0.83% | |
生マトン | 新鮮で骨付き | 元/500グラム | 39.63 | 39.24 | -0.98% | |
鶏肉 | 羽をむしり内臓を取り除いた上等肉 | 元/500グラム | 18.73 | 18.86 | 0.70% | |
タマゴ | 新鮮で丸ごと | 元/500グラム | 4.79 | 4.95 | 3.35% | |
4、水産物 | タチウオ | 中等 | 元/500グラム | 22.79 | 22.31 | -2.11% |
キグチ | 冷凍/1匹500グラムぐらい | 元/500グラム | 16.34 | 16.52 | 1.06% | |
ソウギョ | 活き魚/1匹2000グラムぐらい | 元/500グラム | 11.89 | 11.91 | 0.11% | |
コクレン | 活き魚/1匹1500グラムぐらい | 元/500グラム | 13.06 | 13.05 | -0.02% | |
フナ | 活き魚/1匹350グラムぐらい | 元/500グラム | 13.70 | 13.98 | 2.02% | |
ヨシエビ | 生きエビ30~40匹/500グラム | 元/500グラム | 31.07 | 26.45 | -14.88% | |
5、野菜 | 青菜 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 3.19 | 3.12 | -2.24% |
タイサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.17 | 4.02 | -3.69% | |
パクチヨイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 3.96 | 3.90 | -1.51% | |
キャベツ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.83 | 2.79 | -1.25% | |
ホウレンソウ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.76 | 5.71 | -0.86% | |
中国セロリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.91 | 4.96 | 0.97% | |
レタス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.00 | 3.85 | -3.83% | |
ニラ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.88 | 4.77 | -2.30% | |
ヒユナ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.26 | 5.07 | -19.00% | |
ヨウサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.22 | 5.36 | -13.84% | |
ウマゴヤシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.95 | 9.29 | -6.59% | |
ハクサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.04 | 1.97 | -3.27% | |
キュウリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.31 | 4.22 | -2.19% | |
トマト | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.91 | 4.76 | -3.14% | |
5、野菜 | ジャガイモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.74 | 2.66 | -2.86% |
ナス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.47 | 5.29 | -3.31% | |
ナタマメ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.84 | 6.53 | -16.76% | |
大根 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 1.81 | 1.77 | -2.03% | |
トウガン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.40 | 2.26 | -6.04% | |
ニンジン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.63 | 2.65 | 0.78% | |
ピーマン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.07 | 4.85 | -4.32% | |
シシトウガラシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.57 | 6.49 | -1.21% | |
カリフラワー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.71 | 4.47 | -5.09% | |
クキチシャ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.01 | 4.16 | 3.72% | |
ササゲ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.24 | 6.35 | -12.36% | |
マコモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 8.43 | 7.73 | -8.23% | |
生シイタケ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 12.17 | 12.72 | 4.48% | |
生キノコ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 12.12 | 11.92 | -1.69% | |
ニンニクの芽 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.40 | 9.26 | -1.52% | |
ショウガ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 10.48 | 10.67 | 1.88% | |
ニンニク | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.34 | 9.33 | -0.05% | |
タマネギ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.89 | 2.85 | -1.60% | |
ブロッコリー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.62 | 5.49 | -2.29% | |
ズッキーニ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.32 | 4.39 | 1.71% | |
6、フルーツ | オレンジ | 国産一級 | 元/500グラム | 6.11 | 5.92 | -3.25% |
リンゴ | 紅富士一級 | 元/500グラム | 5.82 | 5.52 | -5.09% | |
バナナ | 国産一級 | 元/500グラム | 3.36 | 3.33 | -0.81% | |
ナシ | ナシ一級 | 元/500グラム | 4.16 | 4.15 | -0.20% | |
スイカ | 普通スイカ | 元/500グラム | 4.56 | 2.40 | -47.43% | |
ぶどう | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.5 | 11.10 | 48.02% | |
付記:対前月比=(本月価格-前月価格)/前月価格*100% |