2024年9月静安区の主食・副食価格詳細表 | ||||||
本月静安の主食・副食の価格情報は主にRTマート(閘北店)、華聯吉買盛(臨汾店)、平順食料品市場、寧盛食料品市場、武定食料品市場、東康食料品市場、宝徳食料品市場、龍潭食料品市場、新鎮寧食料品市場、大沽食料品市場、芷江食料品市場のデータに基づくものです。 | ||||||
公布機関:上海市静安区発展改革委員会 | ||||||
| 商品名 | 仕様・レベル | 単位 | 8月の平均価格 | 9月の平均価格 | 対前月比(%) |
1、食糧 | うるち米 | 特二級量り売り | 元/500グラム | 2.82 | 2.77 | -1.85% |
うるち米 | 袋詰め(10kg) | 元/10キロ(袋) | 54.04 | 54.04 | -0.01% | |
小麦粉 | 量り売り強力粉 | 元/500グラム | 3.39 | 3.43 | 1.32% | |
切り出し麺 |
| 元/500グラム | 3.86 | 3.88 | 0.52% | |
2、食用油 | 落花生油(魯花ブランド) | 樽詰め一級圧搾 | 元/5リットル | 156.69 | 157.46 | 0.49% |
大豆油 | 樽詰め一級浸出 | 元/5リットル | 53.23 | 53.51 | 0.53% | |
大豆調合油(海獅ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 55.00 | 54.17 | -1.51% | |
大豆調合油(金龍魚ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 60.09 | 59.64 | -0.76% | |
大豆調合油(福臨門ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 50.91 | 55.00 | 8.04% | |
3、タマゴと肉類 | 生ポーク | 赤身肉 | 元/500グラム | 23.51 | 24.20 | 2.94% |
生ポーク | 肋骨肉 | 元/500グラム | 24.04 | 24.64 | 2.49% | |
生ポーク | 皮付き後腿肉 | 元/500グラム | 16.91 | 17.69 | 4.61% | |
生ポーク | スペアリブ | 元/500グラム | 33.85 | 34.15 | 0.89% | |
生ビーフ | すね肉 | 元/500グラム | 50.28 | 50.36 | 0.16% | |
生ビーフ | サーロイン | 元/500グラム | 43.55 | 43.70 | 0.35% | |
生マトン | 新鮮で骨付き | 元/500グラム | 39.46 | 39.11 | -0.89% | |
鶏肉 | 羽をむしり内臓を取り除いた上等肉 | 元/500グラム | 18.52 | 18.83 | 1.69% | |
タマゴ | 新鮮で丸ごと | 元/500グラム | 5.51 | 5.74 | 4.03% | |
4、水産物 | タチウオ | 中等 | 元/500グラム | 22.00 | 22.16 | 0.75% |
キグチ | 冷凍/1匹500グラムぐらい | 元/500グラム | 17.87 | 18.30 | 2.39% | |
ソウギョ | 活き魚/1匹2000グラムぐらい | 元/500グラム | 12.39 | 12.39 | 0.00% | |
コクレン | 活き魚/1匹1500グラムぐらい | 元/500グラム | 13.47 | 13.59 | 0.91% | |
フナ | 活き魚/1匹350グラムぐらい | 元/500グラム | 14.37 | 14.89 | 3.59% | |
ヨシエビ | 生きエビ30~40匹/500グラム | 元/500グラム | 24.36 | 25.84 | 6.07% | |
5、野菜 | 青菜 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 3.88 | 4.73 | 22.13% |
タイサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.96 | 6.11 | 23.24% | |
パクチヨイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.73 | 5.09 | 7.48% | |
キャベツ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.97 | 3.29 | 10.88% | |
ホウレンソウ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.94 | 8.88 | 27.90% | |
中国セロリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.42 | 6.76 | 24.65% | |
レタス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.51 | 5.16 | 14.28% | |
ニラ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.54 | 6.14 | 10.86% | |
ヒユナ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.14 | 5.71 | 11.12% | |
ヨウサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.37 | 5.61 | 4.41% | |
ウマゴヤシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 8.76 | 9.38 | 7.09% | |
ハクサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.33 | 2.85 | 22.11% | |
キュウリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.21 | 5.62 | 7.93% | |
トマト | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.69 | 5.62 | 19.90% | |
5、野菜 | ジャガイモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.64 | 2.77 | 4.95% |
ナス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.07 | 6.90 | 13.67% | |
ナタマメ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.74 | 9.17 | 18.40% | |
大根 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.09 | 2.62 | 25.67% | |
トウガン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.39 | 2.82 | 17.95% | |
ニンジン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.94 | 3.20 | 9.03% | |
ピーマン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.46 | 6.49 | 18.83% | |
シシトウガラシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.09 | 7.39 | 4.32% | |
カリフラワー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.07 | 5.87 | 15.91% | |
クキチシャ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.93 | 5.48 | 11.14% | |
ササゲ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.82 | 7.73 | 13.35% | |
マコモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.41 | 8.07 | 8.82% | |
生シイタケ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 12.15 | 12.56 | 3.37% | |
生キノコ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 11.84 | 12.07 | 1.94% | |
ニンニクの芽 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 10.07 | 10.17 | 1.03% | |
ショウガ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 10.87 | 11.05 | 1.60% | |
ニンニク | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.54 | 9.46 | -0.82% | |
タマネギ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.73 | 2.82 | 3.27% | |
ブロッコリー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.22 | 7.12 | 14.36% | |
ズッキーニ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.90 | 5.32 | 8.71% | |
6、フルーツ | オレンジ | 国産一級 | 元/500グラム | 5.73 | 5.89 | 2.72% |
リンゴ | 紅富士一級 | 元/500グラム | 5.34 | 5.39 | 0.98% | |
バナナ | 国産一級 | 元/500グラム | 3.40 | 3.43 | 0.78% | |
ナシ | ナシ一級 | 元/500グラム | 4.31 | 4.32 | 0.16% | |
スイカ | 普通スイカ | 元/500グラム | 2.22 | 2.33 | 4.89% | |
ぶどう | 新鮮一級 | 元/500グラム | 8.40 | 8.49 | 1.08% | |
付記:対前月比=(本月価格-前月価格)/前月価格*100% |