2024年8月静安区の主食・副食価格詳細表 | ||||||
本月静安の主食・副食の価格情報は主にRTマート(閘北店)、華聯吉買盛(臨汾店)、平順食料品市場、寧盛食料品市場、武定食料品市場、東康食料品市場、宝徳食料品市場、龍潭食料品市場、新鎮寧食料品市場、大沽食料品市場、芷江食料品市場のデータに基づくものです。 | ||||||
公布機関:上海市静安区発展改革委員会 | ||||||
| 商品名 | 仕様・レベル | 単位 | 7月の平均価格 | 8月の平均価格 | 対前月比(%) |
1、食糧 | うるち米 | 特二級量り売り | 元/500グラム | 2.82 | 2.82 | -0.06% |
うるち米 | 袋詰め(10kg) | 元/10キロ(袋) | 54.11 | 54.04 | -0.12% | |
小麦粉 | 量り売り強力粉 | 元/500グラム | 3.39 | 3.39 | -0.05% | |
切り出し麺 |
| 元/500グラム | 3.87 | 3.86 | -0.27% | |
2、食用油 | 落花生油(魯花ブランド) | 樽詰め一級圧搾 | 元/5リットル | 157.42 | 156.69 | -0.46% |
大豆油 | 樽詰め一級浸出 | 元/5リットル | 53.23 | 53.23 | 0.00% | |
大豆調合油(海獅ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 55.00 | 55.00 | 0.00% | |
大豆調合油(金龍魚ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 59.34 | 60.09 | 1.26% | |
大豆調合油(福臨門ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 48.59 | 50.91 | 4.78% | |
3、タマゴと肉類 | 生ポーク | 赤身肉 | 元/500グラム | 22.78 | 23.51 | 3.17% |
生ポーク | 肋骨肉 | 元/500グラム | 23.46 | 24.04 | 2.47% | |
生ポーク | 皮付き後腿肉 | 元/500グラム | 16.11 | 16.91 | 4.96% | |
生ポーク | スペアリブ | 元/500グラム | 32.53 | 33.85 | 4.05% | |
生ビーフ | すね肉 | 元/500グラム | 49.79 | 50.28 | 0.97% | |
生ビーフ | サーロイン | 元/500グラム | 43.26 | 43.55 | 0.67% | |
生マトン | 新鮮で骨付き | 元/500グラム | 38.99 | 39.46 | 1.22% | |
鶏肉 | 羽をむしり内臓を取り除いた上等肉 | 元/500グラム | 18.70 | 18.52 | -0.96% | |
タマゴ | 新鮮で丸ごと | 元/500グラム | 5.25 | 5.51 | 5.00% | |
4、水産物 | タチウオ | 中等 | 元/500グラム | 22.10 | 22.00 | -0.45% |
キグチ | 冷凍/1匹500グラムぐらい | 元/500グラム | 17.58 | 17.87 | 1.70% | |
ソウギョ | 活き魚/1匹2000グラムぐらい | 元/500グラム | 12.10 | 12.39 | 2.35% | |
コクレン | 活き魚/1匹1500グラムぐらい | 元/500グラム | 13.18 | 13.47 | 2.17% | |
フナ | 活き魚/1匹350グラムぐらい | 元/500グラム | 14.01 | 14.37 | 2.57% | |
ヨシエビ | 生きエビ30~40匹/500グラム | 元/500グラム | 24.11 | 24.36 | 1.05% | |
5、野菜 | 青菜 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 3.37 | 3.88 | 15.02% |
タイサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.30 | 4.96 | 15.27% | |
パクチヨイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.28 | 4.73 | 10.60% | |
キャベツ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.81 | 2.97 | 5.73% | |
ホウレンソウ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.14 | 6.94 | 12.97% | |
中国セロリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.01 | 5.42 | 8.25% | |
レタス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.09 | 4.51 | 10.39% | |
ニラ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.93 | 5.54 | 12.36% | |
ヒユナ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.81 | 5.14 | 6.84% | |
ヨウサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.22 | 5.37 | 2.95% | |
ウマゴヤシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 8.55 | 8.76 | 2.38% | |
ハクサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 1.90 | 2.33 | 22.36% | |
キュウリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.30 | 5.21 | 21.05% | |
トマト | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.37 | 4.69 | 7.25% | |
5、野菜 | ジャガイモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.65 | 2.64 | -0.49% |
ナス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.38 | 6.07 | 12.66% | |
ナタマメ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.28 | 7.74 | 23.21% | |
大根 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 1.85 | 2.09 | 13.04% | |
トウガン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.14 | 2.39 | 11.82% | |
ニンジン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.78 | 2.94 | 5.61% | |
ピーマン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.92 | 5.46 | 11.07% | |
シシトウガラシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.81 | 7.09 | 3.98% | |
カリフラワー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.71 | 5.07 | 7.55% | |
クキチシャ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.46 | 4.93 | 10.42% | |
ササゲ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.97 | 6.82 | 14.13% | |
マコモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.24 | 7.41 | 2.42% | |
生シイタケ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 12.53 | 12.15 | -3.00% | |
生キノコ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 11.82 | 11.84 | 0.14% | |
ニンニクの芽 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.68 | 10.07 | 4.04% | |
ショウガ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 10.62 | 10.87 | 2.34% | |
ニンニク | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.46 | 9.54 | 0.80% | |
タマネギ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.74 | 2.73 | -0.37% | |
ブロッコリー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.65 | 6.22 | 10.23% | |
ズッキーニ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.45 | 4.90 | 9.90% | |
6、フルーツ | オレンジ | 国産一級 | 元/500グラム | 5.70 | 5.73 | 0.57% |
リンゴ | 紅富士一級 | 元/500グラム | 5.32 | 5.34 | 0.26% | |
バナナ | 国産一級 | 元/500グラム | 3.28 | 3.40 | 3.65% | |
ナシ | ナシ一級 | 元/500グラム | 4.19 | 4.31 | 2.83% | |
スイカ | 普通スイカ | 元/500グラム | 1.96 | 2.22 | 13.20% | |
ぶどう | 新鮮一級 | 元/500グラム | 10.06 | 8.40 | -16.46% | |
付記:対前月比=(本月価格-前月価格)/前月価格*100% |