2024年7月静安区の主食・副食価格詳細表 | ||||||
本月静安の主食・副食の価格情報は主にRTマート(閘北店)、華聯吉買盛(臨汾店)、平順食料品市場、寧盛食料品市場、武定食料品市場、東康食料品市場、宝徳食料品市場、龍潭食料品市場、新鎮寧食料品市場、大沽食料品市場、芷江食料品市場のデータに基づくものです。 | ||||||
公布機関:上海市静安区発展改革委員会 | ||||||
| 商品名 | 仕様・レベル | 単位 | 6月の平均価格 | 7月の平均価格 | 対前月比(%) |
1、食糧 | うるち米 | 特二級量り売り | 元/500グラム | 2.82 | 2.82 | 0.06% |
うるち米 | 袋詰め(10kg) | 元/10キロ(袋) | 54.11 | 54.11 | 0.00% | |
小麦粉 | 量り売り強力粉 | 元/500グラム | 3.39 | 3.39 | -0.05% | |
切り出し麺 |
| 元/500グラム | 3.84 | 3.87 | 0.82% | |
2、食用油 | 落花生油(魯花ブランド) | 樽詰め一級圧搾 | 元/5リットル | 157.99 | 157.42 | -0.36% |
大豆油 | 樽詰め一級浸出 | 元/5リットル | 53.24 | 53.23 | -0.02% | |
大豆調合油(海獅ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 55.00 | 55.00 | 0.00% | |
大豆調合油(金龍魚ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 59.75 | 59.34 | -0.69% | |
大豆調合油(福臨門ブランド) | 樽詰め | 元/5リットル | 51.25 | 48.59 | -5.20% | |
3、タマゴと肉類 | 生ポーク | 赤身肉 | 元/500グラム | 21.72 | 22.78 | 4.89% |
生ポーク | 肋骨肉 | 元/500グラム | 22.93 | 23.46 | 2.30% | |
生ポーク | 皮付き後腿肉 | 元/500グラム | 15.47 | 16.11 | 4.16% | |
生ポーク | スペアリブ | 元/500グラム | 33.11 | 32.53 | -1.73% | |
生ビーフ | すね肉 | 元/500グラム | 49.71 | 49.79 | 0.18% | |
生ビーフ | サーロイン | 元/500グラム | 43.31 | 43.26 | -0.12% | |
生マトン | 新鮮で骨付き | 元/500グラム | 39.24 | 38.99 | -0.66% | |
鶏肉 | 羽をむしり内臓を取り除いた上等肉 | 元/500グラム | 18.86 | 18.70 | -0.85% | |
タマゴ | 新鮮で丸ごと | 元/500グラム | 4.95 | 5.25 | 6.07% | |
4、水産物 | タチウオ | 中等 | 元/500グラム | 22.31 | 22.10 | -0.94% |
キグチ | 冷凍/1匹500グラムぐらい | 元/500グラム | 16.52 | 17.58 | 6.42% | |
ソウギョ | 活き魚/1匹2000グラムぐらい | 元/500グラム | 11.91 | 12.10 | 1.66% | |
コクレン | 活き魚/1匹1500グラムぐらい | 元/500グラム | 13.05 | 13.18 | 0.97% | |
フナ | 活き魚/1匹350グラムぐらい | 元/500グラム | 13.98 | 14.01 | 0.27% | |
ヨシエビ | 生きエビ30~40匹/500グラム | 元/500グラム | 26.45 | 24.11 | -8.84% | |
5、野菜 | 青菜 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 3.12 | 3.37 | 8.11% |
タイサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.02 | 4.30 | 7.00% | |
パクチヨイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 3.90 | 4.28 | 9.71% | |
キャベツ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.79 | 2.81 | 0.56% | |
ホウレンソウ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.71 | 6.14 | 7.62% | |
中国セロリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.96 | 5.01 | 1.12% | |
レタス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 3.85 | 4.09 | 6.28% | |
ニラ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.77 | 4.93 | 3.42% | |
ヒユナ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.07 | 4.81 | -5.07% | |
ヨウサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.36 | 5.22 | -2.71% | |
ウマゴヤシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.29 | 8.55 | -7.95% | |
ハクサイ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 1.97 | 1.90 | -3.44% | |
キュウリ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.22 | 4.30 | 2.06% | |
トマト | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.76 | 4.37 | -8.08% | |
5、野菜 | ジャガイモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.66 | 2.65 | -0.39% |
ナス | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.29 | 5.38 | 1.81% | |
ナタマメ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.53 | 6.28 | -3.79% | |
大根 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 1.77 | 1.85 | 4.08% | |
トウガン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.26 | 2.14 | -5.27% | |
ニンジン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.65 | 2.78 | 5.00% | |
ピーマン | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.85 | 4.92 | 1.34% | |
シシトウガラシ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.49 | 6.81 | 4.92% | |
カリフラワー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.47 | 4.71 | 5.32% | |
クキチシャ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.16 | 4.46 | 7.40% | |
ササゲ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 6.35 | 5.97 | -5.89% | |
マコモ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 7.73 | 7.24 | -6.42% | |
生シイタケ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 12.72 | 12.53 | -1.49% | |
生キノコ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 11.92 | 11.82 | -0.80% | |
ニンニクの芽 | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.26 | 9.68 | 4.52% | |
ショウガ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 10.67 | 10.62 | -0.46% | |
ニンニク | 新鮮一級 | 元/500グラム | 9.33 | 9.46 | 1.40% | |
タマネギ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 2.85 | 2.74 | -3.85% | |
ブロッコリー | 新鮮一級 | 元/500グラム | 5.49 | 5.65 | 2.76% | |
ズッキーニ | 新鮮一級 | 元/500グラム | 4.39 | 4.45 | 1.44% | |
6、フルーツ | オレンジ | 国産一級 | 元/500グラム | 5.92 | 5.70 | -3.63% |
リンゴ | 紅富士一級 | 元/500グラム | 5.52 | 5.32 | -3.60% | |
バナナ | 国産一級 | 元/500グラム | 3.33 | 3.28 | -1.52% | |
ナシ | ナシ一級 | 元/500グラム | 4.15 | 4.19 | 1.12% | |
スイカ | 普通スイカ | 元/500グラム | 2.40 | 1.96 | -18.16% | |
ぶどう | 新鮮一級 | 元/500グラム | 11.10 | 10.06 | -9.39% | |
付記:対前月比=(本月価格-前月価格)/前月価格*100% |